專業(yè)名稱 | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī)(小數(shù)點(diǎn)后2位) | 綜合成績(jī)(小數(shù)點(diǎn)后2位) | 思政考核(合格、不合格) | 計(jì)劃情況(普通計(jì)劃、士兵計(jì)劃) | 志愿情況(一志愿、調(diào)劑) | 備注 |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 248 | 76.93 | 80.37 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 240 | 80.30 | 80.12 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 232 | 81.03 | 78.81 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 233 | 80.15 | 78.66 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 235 | 77.10 | 77.84 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 226 | 81.33 | 77.73 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 225 | 79.40 | 76.76 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 231 | 76.23 | 76.69 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 225 | 76.25 | 75.50 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 212 | 82.28 | 75.31 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 214 | 81.18 | 75.27 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 218 | 77.98 | 74.79 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 221 | 75.85 | 74.54 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 210 | 80.93 | 74.37 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 219 | 75.93 | 74.17 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 208 | 79.15 | 73.26 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 212 | 77.13 | 73.25 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 212 | 76.98 | 73.19 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 206 | 79.55 | 73.02 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 207 | 78.95 | 72.98 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 216 | 74.33 | 72.93 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 201 | 80.85 | 72.54 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 202 | 80.33 | 72.53 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 216 | 72.88 | 72.35 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 212 | 74.85 | 72.34 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 208 | 76.83 | 72.33 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 205 | 77.85 | 72.14 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 200 | 79.18 | 71.67 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 198 | 80.08 | 71.63 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 202 | 77.55 | 71.42 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 209 | 73.30 | 71.12 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 207 | 73.98 | 70.99 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 197 | 78.28 | 70.71 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 200 | 76.53 | 70.61 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 197 | 77.75 | 70.50 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 202 | 75.13 | 70.45 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 196 | 77.30 | 70.12 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 193 | 78.78 | 70.11 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 188 | 81.15 | 70.06 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 188 | 80.93 | 69.97 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 201 | 74.10 | 69.84 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 184 | 82.30 | 69.72 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 188 | 80.05 | 69.62 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 192 | 77.70 | 69.48 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 196 | 75.65 | 69.46 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 185 | 81.10 | 69.44 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 198 | 74.48 | 69.39 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 200 | 73.13 | 69.25 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 191 | 77.63 | 69.25 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 192 | 77.10 | 69.24 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 192 | 76.60 | 69.04 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 192 | 76.40 | 68.96 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 180 | 82.10 | 68.84 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 195 | 74.48 | 68.79 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 186 | 78.85 | 68.74 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 192 | 75.70 | 68.68 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 194 | 74.63 | 68.65 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 190 | 76.53 | 68.61 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 192 | 75.30 | 68.52 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 194 | 73.75 | 68.30 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 186 | 77.65 | 68.26 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 187 | 76.75 | 68.10 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 196 | 71.80 | 67.92 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 178 | 80.65 | 67.86 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 188 | 75.63 | 67.85 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 180 | 79.43 | 67.77 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 供應(yīng)鏈管理方向 | 非全日制 | 184 | 77.20 | 67.68 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 192 | 73.18 | 67.67 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 196 | 71.05 | 67.62 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 183 | 77.00 | 67.40 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 181 | 78.00 | 67.40 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 178 | 79.48 | 67.39 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 190 | 73.45 | 67.38 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 175 | 80.95 | 67.38 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 193 | 71.75 | 67.30 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 180 | 77.80 | 67.12 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 172 | 81.68 | 67.07 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 196 | 69.53 | 67.01 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 188 | 73.23 | 66.89 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 186 | 74.00 | 66.80 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 177 | 78.48 | 66.79 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 178 | 77.83 | 66.73 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 189 | 72.30 | 66.72 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 175 | 79.25 | 66.70 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 174 | 79.70 | 66.68 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 供應(yīng)鏈管理方向 | 非全日制 | 180 | 76.70 | 66.68 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 182 | 75.45 | 66.58 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 供應(yīng)鏈管理方向 | 非全日制 | 183 | 74.85 | 66.54 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 186 | 73.30 | 66.52 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 184 | 74.25 | 66.50 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 179 | 76.55 | 66.42 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 187 | 72.35 | 66.34 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 189 | 71.28 | 66.31 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 182 | 74.75 | 66.30 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 177 | 77.23 | 66.29 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 176 | 77.70 | 66.28 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 175 | 78.05 | 66.22 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 供應(yīng)鏈管理方向 | 非全日制 | 173 | 79.05 | 66.22 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 175 | 77.93 | 66.17 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 177 | 76.78 | 66.11 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 181 | 74.70 | 66.08 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 185 | 72.38 | 65.95 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 185 | 72.30 | 65.92 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 178 | 75.80 | 65.92 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 175 | 77.30 | 65.92 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 185 | 72.20 | 65.88 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 180 | 74.60 | 65.84 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 173 | 77.95 | 65.78 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 186 | 71.28 | 65.71 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 178 | 75.20 | 65.68 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 175 | 76.63 | 65.65 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 186 | 71.08 | 65.63 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 178 | 74.88 | 65.55 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 168 | 79.73 | 65.49 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 168 | 79.70 | 65.48 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 169 | 78.95 | 65.38 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 179 | 73.80 | 65.32 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 169 | 78.73 | 65.29 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 182 | 72.15 | 65.26 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 176 | 75.10 | 65.24 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 供應(yīng)鏈管理方向 | 非全日制 | 169 | 78.60 | 65.24 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 167 | 79.20 | 65.08 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 171 | 77.18 | 65.07 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 174 | 75.63 | 65.05 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 179 | 73.10 | 65.04 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 171 | 76.93 | 64.97 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 177 | 73.88 | 64.95 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 173 | 75.88 | 64.95 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 167 | 78.83 | 64.93 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 172 | 76.05 | 64.82 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 173 | 75.35 | 64.74 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 171 | 76.33 | 64.73 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 172 | 75.80 | 64.72 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 177 | 73.15 | 64.66 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 170 | 75.95 | 64.38 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 178 | 71.90 | 64.36 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 174 | 73.83 | 64.33 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 180 | 70.48 | 64.19 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 175 | 72.90 | 64.16 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 175 | 72.75 | 64.10 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 170 | 75.10 | 64.04 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 175 | 72.50 | 64.00 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 170 | 74.70 | 63.88 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 178 | 70.50 | 63.80 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 169 | 74.93 | 63.77 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 167 | 75.80 | 63.72 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 169 | 74.75 | 63.70 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 175 | 71.63 | 63.65 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 174 | 72.08 | 63.63 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 169 | 74.35 | 63.54 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 167 | 74.90 | 63.36 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 167 | 74.73 | 63.29 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 176 | 69.73 | 63.09 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 169 | 72.73 | 62.89 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 167 | 73.48 | 62.79 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 173 | 70.18 | 62.67 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 171 | 69.53 | 62.01 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 167 | 70.23 | 61.49 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 167 | 70.00 | 61.40 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 168 | 68.95 | 61.18 | 合格 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 158 | 14.00 | 40.20 | 缺考 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | 選聘高校畢業(yè)生到村任職考研加15分 |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 205 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 190 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 | |
工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 173 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研復(fù)試 > 復(fù)試信息 >
寧波大學(xué)工商管理碩士2023考研復(fù)試成績(jī)出來了嗎?
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語常見易混淆詞匯
- 考研英語核心詞匯
- 考研英語真題及答案
- 考研政治真題及答案
-
下一篇:沒有了
-
中國計(jì)量大學(xué)2023考研復(fù)試考什么?快來看
中國計(jì)量大學(xué)2023考研復(fù)試考什么?中國計(jì)量大學(xué)2023考研復(fù)試主要考思想政治素質(zhì)和品德、專業(yè)課、外語聽說能力、綜合素質(zhì)等 。報(bào)考中國計(jì)量大學(xué)的同學(xué)...
2023-03-20安陽師范學(xué)院2023考研復(fù)試及調(diào)劑工作的相關(guān)說明
2023年安陽師范學(xué)院關(guān)于復(fù)試及調(diào)劑工作的相關(guān)說明公布!其中說明了近期會(huì)公布復(fù)試工作方案、調(diào)劑方案和復(fù)試分?jǐn)?shù)線,需要調(diào)劑的專業(yè)也進(jìn)行了說明,更...
2023-03-222023年南寧師范大學(xué)考研復(fù)試時(shí)間最新!3月25-27日考
南寧師范大學(xué)2023年全國碩士研究生復(fù)試工作辦法出爐!其中顯示一志愿復(fù)試時(shí)間為3月25日至27日考,具體某一天由學(xué)院安排,復(fù)試結(jié)束后將發(fā)錄取通知,更...
2023-03-232023四川考研各大院校復(fù)試時(shí)間安排最新匯總!點(diǎn)擊查看
2023四川各大考研院校已經(jīng)開始陸續(xù)公布各自的復(fù)試時(shí)間、復(fù)試方式等復(fù)試具體安排,小編為大家整理了【2023四川各大院??佳袕?fù)試安排匯總】的內(nèi)容,里...
2023-03-292023首都體育學(xué)院考研復(fù)試安排發(fā)布!4月1面試
2023首都體育學(xué)院考研復(fù)試安排發(fā)布,一志愿復(fù)試采用線下方式,各專業(yè)面試擬于4月1日-4月4日進(jìn)行,為方便大家了解首都體育學(xué)院2023考研復(fù)試時(shí)間和相關(guān)...
2023-04-04寧波大學(xué)港口管理2023考研復(fù)試范圍是什么?
寧波大學(xué)港口管理2023考研復(fù)試范圍是什么?寧波大學(xué)港口管理復(fù)試范圍包含現(xiàn)代港口功能的演變與發(fā)展、港口行政管理、港口企業(yè)經(jīng)營管理、港口企業(yè)生產(chǎn)...
2023-03-15上海電力大學(xué)2023考研復(fù)試錄取辦法公布!線上復(fù)試為主
上海電力大學(xué)2023考研復(fù)試錄取辦法公布!復(fù)試采用以線下為主,線上為輔的形式,大部分專業(yè)進(jìn)行線下復(fù)試、個(gè)別專業(yè)采用線上復(fù)試,但確保同一專業(yè)采用...
2023-03-202023浙江理工大學(xué)考研復(fù)試考什么?是線下進(jìn)行嗎?
2023浙江理工大學(xué)考研復(fù)試考什么?是線下進(jìn)行嗎?2023浙江理工大學(xué)考研復(fù)試采用現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試和網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程復(fù)試兩種方式,主要考專業(yè)課筆試、面試等 ,報(bào)考浙...
2023-03-22廣東金融學(xué)院2023考研復(fù)試時(shí)間安排最新!會(huì)計(jì)3月25日
2023年廣東金融學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)碩士招生復(fù)試錄取工作安排公布!其中顯示復(fù)試時(shí)間為3月25日至3月27日,地點(diǎn)看現(xiàn)場(chǎng)的安排表,請(qǐng)大家一定要記住報(bào)道程序,準(zhǔn)...
2023-03-232023石家莊鐵道大學(xué)考研復(fù)試公告出爐!來看看
2023石家莊鐵道大學(xué)考研復(fù)試公告出爐,學(xué)校2023年碩士研究生招生采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程復(fù)試和現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試相結(jié)合,但每個(gè)專業(yè)只選擇一種,參加石家莊鐵道大學(xué)復(fù)試...
2023-03-28考試工具資料專區(qū) 查看更多>熱門文章-
1
中國計(jì)量大學(xué)2023考研復(fù)試考什么?快來看
-
2
安陽師范學(xué)院2023考研復(fù)試及調(diào)劑工作的相關(guān)說明
-
3
2023年南寧師范大學(xué)考研復(fù)試時(shí)間最新!3月25-27日考
-
4
2023四川考研各大院校復(fù)試時(shí)間安排最新匯總!點(diǎn)擊查看
