
學(xué)院代碼 | 專業(yè)學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
擬接收 人數(shù) |
學(xué)習(xí)方式 |
001 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程(方向1先進(jìn)金屬材料及加工技術(shù)) | 1 | 全日制 |
085600 | 材料與化工(方向1先進(jìn)金屬材料及加工技術(shù)) | 1 | 全日制 | ||
002 | 電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 1 | 全日制 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 1 | 全日制 | ||
085801 | 電氣工程 | 2 | 全日制 | ||
085400 | 電子信息 | 2 | 全日制 | ||
005 | 化學(xué)與制藥工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 2 | 全日制 |
100700 | 藥學(xué) | 2 | 全日制 | ||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 5 | 全日制 | ||
105500 | 藥學(xué) | 5 | 全日制 | ||
085600 | 材料與化工 | 5 | 全日制 | ||
006 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 全日制 |
085700 | 資源與環(huán)境 | 2 | 全日制 | ||
007 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 2 | 全日制 |
009 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 全日制 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 1 | 全日制 | ||
120200 | 工商管理 | 1 | 全日制 | ||
011 | 食品與生物學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 2 | 全日制 |
083600 | 生物工程 | 2 | 全日制 | ||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 1 | 全日制 | ||
086003 | 食品工程 | 2 | 全日制 | ||
012 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué)(方向02外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)) | 1 | 全日制 |
055100 |
翻譯碩士 (方向01英語筆譯) |
1 | 全日制 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 1 | 全日制 | ||
014 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 2 | 全日制 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 全日制 | ||
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 2 | 全日制 | ||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 2 | 全日制 | ||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 2 | 全日制 |