序號 | 學校名稱 |
1 | 北京大學 |
2 | 中國人民大學 |
3 | 中央財經(jīng)大學 |
4 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
5 | 東北財經(jīng)大學 |
6 | 上海財經(jīng)大學 |
7 | 廈門大學 |
8 | 清華大學 |
9 | 南開大學 |
10 | 復旦大學 |
11 | 江西財經(jīng)大學 |
12 | 山東大學 |
13 | 中南財經(jīng)政法大學 |
14 | 西南財經(jīng)大學 |
15 | 西安交通大學 |
16 | 北京交通大學 |
17 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
18 | 天津財經(jīng)大學 |
19 | 遼寧大學 |
20 | 吉林大學 |
21 | 南京大學 |
22 | 東南大學 |
23 | 浙江大學 |
24 | 浙江工商大學 |
25 | 山東財經(jīng)大學 |
26 | 武漢大學 |
27 | 華中科技大學 |
28 | 湖南大學 |
29 | 中山大學 |
30 | 暨南大學 |
31 | 浙江財經(jīng)大學 |
32 | 北京理工大學 |
33 | 北京工商大學 |
34 | 山西財經(jīng)大學 |
35 | 大連理工大學 |
36 | 同濟大學 |
37 | 華東師范大學 |
38 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 |
39 | 上海大學 |
40 | 南京財經(jīng)大學 |
41 | 安徽大學 |
42 | 中國海洋大學 |
43 | 武漢理工大學 |
44 | 廣西大學 |
45 | 重慶大學 |
46 | 云南財經(jīng)大學 |
47 | 東北師范大學 |
48 | 哈爾濱商業(yè)大學 |
49 | 華東理工大學 |
50 | 蘇州大學 |
51 | 南京師范大學 |
52 | 浙江工業(yè)大學 |
53 | 安徽財經(jīng)大學 |
54 | 華僑大學 |
55 | 河南大學 |
56 | 中國地質(zhì)大學 |
57 | 湖南科技大學 |
58 | 四川大學 |
59 | 蘭州大學 |
60 | 重慶工商大學 |
61 | 廣東外語外貿(mào)大學 |
62 | 軍事經(jīng)濟學院 |
63 | 北京師范大學 |
64 | 吉林財經(jīng)大學 |
65 | 南昌大學 |
66 | 濟南大學 |
67 | 鄭州大學 |
68 | 河南財經(jīng)政法大學 |
69 | 華中師范大學 |
70 | 長沙理工大學 |
71 | 華南師范大學 |
72 | 廣東財經(jīng)大學 |
73 | 西北大學 |
74 | 新疆財經(jīng)大學 |
75 | 西安財經(jīng)學院 |
76 | 寧波大學 |
77 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 |
78 | 北京科技大學 |
79 | 河北大學 |
80 | 內(nèi)蒙古大學 |
81 | 上海師范大學 |
82 | 華東政法大學 |
83 | 中國礦業(yè)大學 |
84 | 江南大學 |
85 | 江蘇大學 |
86 | 江蘇師范大學 |
87 | 浙江理工大學 |
88 | 山東理工大學 |
89 | 海南大學 |
90 | 西南政法大學 |
91 | 西南民族大學 |
92 | 貴州財經(jīng)大學 |
93 | 云南大學 |
94 | 蘭州財經(jīng)大學 |
95 | 南京審計大學 |
96 | 中國石油大學 |
97 | 中央民族大學 |
98 | 中國政法大學 |
99 | 天津工業(yè)大學 |
100 | 天津商業(yè)大學 |
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。