學校簡介
學校前身為1906年(光緒三十二年)創(chuàng)建的官立長春師范傳習所,是吉林省師范教育的發(fā)祥地。百余年來,在不同的歷史時期,學校先后易名為長春府學堂、長春縣立師范學校、吉長道立師范學校、吉林省立第二師范學校(簡稱二師)、長春師范學校。1958年市政府在長春師范學校基礎(chǔ)上建立長春師范??茖W校,1981年學校獲批為長春師范學院,2013年更名為長春師范大學。
截至2020年3月,學校占地2100多畝,下設(shè)20個教學單位,覆蓋九個學科門類,77個本科專業(yè);擁有1個“服務(wù)國家特殊需求的高層次博士人才培養(yǎng)項目”,12個一級學科碩士學術(shù)學位授權(quán)點,5個碩士專業(yè)學位授權(quán)類別,3個博士學位立項建設(shè)學科;教職工1500余人,全日制在校生2萬余人。
分數(shù)線 更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學系 | 科學技術(shù)哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 宗教學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 倫理學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 邏輯學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 外國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 中國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現(xiàn)當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學 | 應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學 | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(法學) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(非法學) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經(jīng)濟學 | 資產(chǎn)評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
報錄比 更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學中心 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - |
學費 更多
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設(shè)計學科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學 | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0431-6168862
郵箱:yanjiushengbu@tom.com
通訊地址:長春市吉長北線677號
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0431-6168862
郵箱:yanjiushengbu@tom.com
通訊地址:長春市吉長北線677號
分數(shù)線
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學系 | 科學技術(shù)哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 宗教學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 倫理學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 邏輯學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 外國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 中國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現(xiàn)當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學 | 應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學 | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(法學) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(非法學) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經(jīng)濟學 | 資產(chǎn)評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0431-6168862
郵箱:yanjiushengbu@tom.com
通訊地址:長春市吉長北線677號
報錄比
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學中心 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0431-6168862
郵箱:yanjiushengbu@tom.com
通訊地址:長春市吉長北線677號
學費
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設(shè)計學科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學 | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0431-6168862
郵箱:yanjiushengbu@tom.com
通訊地址:長春市吉長北線677號
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0431-6168862
郵箱:yanjiushengbu@tom.com
通訊地址:長春市吉長北線677號
復試信息
長春師范大學2018年碩士研究生復試工作安排
一、參加人員
1.第一志愿報考我校,且被我校列入2018年碩士研究生招生考試復試名單的考生(見附件)。
2.通過中國研究生招生信息網(wǎng)“全國碩士研究生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”報考我校,且收到我校復試通知的考生。
二、復試內(nèi)容及形式
1.筆試
(1)專業(yè)綜合筆試,測試時間為3小時,滿分為150分。
(2)外語聽力筆試,測試時間為30分鐘,滿分為20分。
2.面試
(1)外語口語測試,測試時間為5-10分鐘,滿分為10分。
(2)綜合能力(含實踐能力)測試,測試時間為20-60分鐘,滿分為20分。
3.加試
同等學力(跨學科)考生加試為二張筆試卷,滿分均為150分,考試時間均為3小時,未達到合格分數(shù)線的考生不予錄取。
三、復試時間和地點
1.4月2日(星期一)
上午8:30-11:00資格審查,地點在新圖書館一樓報告廳。
2.4月3日(星期二)
(1)上午8:00-11:30外語聽力筆試及專業(yè)綜合筆試,地點在第一教學樓;
(2)下午1:00-2:30外語口語測試,地點在第一教學樓;
(3)下午2:30-4:30綜合能力(含實踐能力)測試,地點在各學院。
3.4月4日(星期三)
(1)上午8:00-9:00同等學力(跨學科)加試考生體檢,地點在校醫(yī)院(要求空腹);
(2)上午9:00-11:30不參加同等學力(跨學科)加試考生體檢,地點在校醫(yī)院(要求空腹);
(3)上午9:00-12:00、下午13:30-16:30同等學力(跨學科)考生加試,地點在第一教學樓。
四、復試具體要求
1.參加復試的考生資格審查時須攜帶本人的畢業(yè)證、學位證(應(yīng)屆畢業(yè)生帶學生證和在校成績單)及身份證原件(以上證件均需交A4紙復印件),在初試報名現(xiàn)場確認時提示學籍(應(yīng)屆生)、學歷(往屆生)未通過校驗的考生還需攜帶學籍/學歷認證報告或?qū)W籍/學歷電子注冊備案表;同時提供長春師范大學2018年報考碩士研究生政審登記表(見附件)。
“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生,須提供“報考2018年少數(shù)民族高層次骨干人才計劃碩士研究生考生登記表”原件;“退役大學生士兵計劃”考生,須提供《入伍批準書》和《退出現(xiàn)役證》的原件及復印件(A4紙)。對不符合教育部規(guī)定者,不予復試。
2.“大學生志愿服務(wù)西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農(nóng)村義務(wù)教育階段學校教師特設(shè)崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役退役考生”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等享受初試加分或照顧政策的考生必須在資格審查時主動提供相關(guān)證明材料原件及復印件(A4紙),過期不予以受理。
3.考生復試過程中均需攜帶本人身份證及相關(guān)身份證明。
4.考生需攜帶復試考務(wù)費180元。
5.聯(lián)系人:崔老師辦公電話:0431-86168862
附件【1長春師范大學2018年碩士研究生招生考試全日制考生復試名單.docx】已下載2338次
附件【2長春師范大學2018年碩士研究生招生考試非全日制考生復試名單.docx】已下載778次
附件【3長春師范大學2018年碩士研究生招生考試專項計劃考生復試名單.docx】已下載707次
附件【長春師范大學2018年報考碩士研究生政審登記表.doc】已下載812次
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0431-6168862
郵箱:yanjiushengbu@tom.com
通訊地址:長春市吉長北線677號
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0431-6168862
郵箱:yanjiushengbu@tom.com
通訊地址:長春市吉長北線677號