學(xué)校簡(jiǎn)介
學(xué)校前身是1941年在延安成立的中國(guó)人民抗日軍政大學(xué)第三分校俄文隊(duì),后更名為中央軍委軍事學(xué)院俄文科、中央軍委俄文學(xué)校、延安外國(guó)語(yǔ)學(xué)校;1946年延安外國(guó)語(yǔ)學(xué)校部分領(lǐng)導(dǎo)和俄文系師生遷至東北,先后更名為東北民主聯(lián)軍總司令部附設(shè)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校、哈爾濱外國(guó)語(yǔ)專門學(xué)校、哈爾濱外國(guó)語(yǔ)??茖W(xué)校、哈爾濱外國(guó)語(yǔ)學(xué)院;1958年更名為黑龍江大學(xué);1961年黑龍江科技大學(xué)(籌建)并入;1972年哈爾濱外國(guó)語(yǔ)??茖W(xué)校(1964年新成立)并入;2003年中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院甜菜研究所并入;2004年黑龍江水利高等專科學(xué)校并入。
截至2019年12月,學(xué)校占地面積174萬(wàn)平方米;有30個(gè)教學(xué)院部,開(kāi)設(shè)86個(gè)本科專業(yè);有國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科1個(gè),博士后科研流動(dòng)站7個(gè),博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科10個(gè),碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科35個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位類別18個(gè);有教職員工近2800名,全日制學(xué)生32000余名。
分?jǐn)?shù)線 更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語(yǔ) | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學(xué)系 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 宗教學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 倫理學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 邏輯學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 外國(guó)哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 中國(guó)哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 馬克思主義哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國(guó)古代文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學(xué) | 應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 社會(huì)工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 法律(法學(xué)) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 法律(非法學(xué)) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 資產(chǎn)評(píng)估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
報(bào)錄比 更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學(xué)中心 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - |
學(xué)費(fèi) 更多
招生年份 | 院系 | 一級(jí)學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學(xué)費(fèi)/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設(shè)計(jì)學(xué)科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬(wàn)元 | 2年 | |||
2019 | 國(guó)際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬(wàn)元 | 2年 | |||
2019 | 國(guó)際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬(wàn)元 | 2年 | |||
2019 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 1.8萬(wàn)元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬(wàn)元 | 3年 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元 | 3 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元 | 3 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學(xué)碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學(xué)年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元 | 2年 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元 | 2 | |||
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬(wàn)元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語(yǔ)中長(zhǎng)難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問(wèn)幫你掃盲考研常識(shí)
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0451-86608729
郵箱:yzb@hlju.edu.cn
通訊地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路74號(hào)
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國(guó)人民大學(xué) 999
-
6
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟(jì)大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國(guó)海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
招生簡(jiǎn)章
- 黑龍江大學(xué)2023年攻讀碩士學(xué)位研究生招生簡(jiǎn)章 2023-06-14
- 黑龍江大學(xué)2019年攻讀碩士學(xué)位研究生招生章程 2023-03-24
- 黑龍江大學(xué)2020年碩士研究生招生簡(jiǎn)章 2023-03-24
- 黑龍江大學(xué)2021年攻讀碩士學(xué)位研究生招生章程 2023-03-24
- 黑龍江大學(xué)2015年碩士招生簡(jiǎn)章 2024-08-20
- 黑龍江大學(xué)2016年碩士招生簡(jiǎn)章 2024-08-20
- 黑龍江大學(xué)2017年碩士研究生招生章程 2024-08-20
- 黑龍江大學(xué)2018年攻讀碩士學(xué)位研究生招生章程 2024-08-20
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語(yǔ)中長(zhǎng)難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問(wèn)幫你掃盲考研常識(shí)
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0451-86608729
郵箱:yzb@hlju.edu.cn
通訊地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路74號(hào)
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國(guó)人民大學(xué) 999
-
6
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟(jì)大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國(guó)海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
分?jǐn)?shù)線
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語(yǔ) | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學(xué)系 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 宗教學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 倫理學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 邏輯學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 外國(guó)哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 中國(guó)哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 馬克思主義哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國(guó)古代文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學(xué) | 應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 社會(huì)工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 法律(法學(xué)) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 法律(非法學(xué)) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 資產(chǎn)評(píng)估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語(yǔ)中長(zhǎng)難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問(wèn)幫你掃盲考研常識(shí)
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0451-86608729
郵箱:yzb@hlju.edu.cn
通訊地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路74號(hào)
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國(guó)人民大學(xué) 999
-
6
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟(jì)大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國(guó)海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
報(bào)錄比
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學(xué)中心 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語(yǔ)中長(zhǎng)難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問(wèn)幫你掃盲考研常識(shí)
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0451-86608729
郵箱:yzb@hlju.edu.cn
通訊地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路74號(hào)
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國(guó)人民大學(xué) 999
-
6
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟(jì)大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國(guó)海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
學(xué)費(fèi)
招生年份 | 院系 | 一級(jí)學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學(xué)費(fèi)/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設(shè)計(jì)學(xué)科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬(wàn)元 | 2年 | |||
2019 | 國(guó)際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬(wàn)元 | 2年 | |||
2019 | 國(guó)際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬(wàn)元 | 2年 | |||
2019 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 1.8萬(wàn)元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬(wàn)元 | 3年 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元 | 3 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元 | 3 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學(xué)碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學(xué)年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元 | 2年 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元 | 2 | |||
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬(wàn)元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語(yǔ)中長(zhǎng)難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問(wèn)幫你掃盲考研常識(shí)
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0451-86608729
郵箱:yzb@hlju.edu.cn
通訊地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路74號(hào)
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國(guó)人民大學(xué) 999
-
6
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟(jì)大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國(guó)海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
考研大綱
- 黑龍江大學(xué)2022年研究生招生考試211翻譯碩士英語(yǔ)考試大綱 2023-06-14
- 黑龍江大學(xué)2023年研究生招生考試872教育評(píng)價(jià)與語(yǔ)言測(cè)試考試大綱 2023-06-14
- 黑龍江大學(xué)2023年研究生招生考試871國(guó)際傳播考試大綱 2023-06-14
- 黑龍江大學(xué)2023年研究生招生考試772教育學(xué)基礎(chǔ)考試大綱 2023-06-14
- 黑龍江大學(xué)2023年研究生招生考試771跨文化交際考試大綱 2023-06-14
- 黑龍江大學(xué)2023年研究生招生考試711基礎(chǔ)英語(yǔ)考試大綱 2023-06-14
- 黑龍江大學(xué)2023年研究生招生考試348文博綜合考試大綱 2023-06-14
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)440新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ)2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2023-03-23
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)434國(guó)際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ)2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2023-03-23
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)903數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與程序設(shè)計(jì)2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2023-03-23
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)834信息檢索2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2023-03-23
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)833公共行政學(xué)2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2023-03-23
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)822原子物理學(xué)2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2023-03-23
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)821量子力學(xué)2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2023-03-23
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)820高等代數(shù)2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2023-03-23
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)819中外新聞傳播史2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2023-03-23
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)818現(xiàn)代俄語(yǔ)概論2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2023-03-23
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)817語(yǔ)言學(xué)基礎(chǔ)2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2023-03-23
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)728生物化學(xué)2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2024-08-20
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)733公共管理學(xué)2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2024-08-20
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)801中外哲學(xué)史2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2024-08-20
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)802西方經(jīng)濟(jì)學(xué)2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2024-08-20
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)803發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2024-08-20
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)804法理學(xué)和憲法學(xué)2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2024-08-20
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)805中外政治制度史2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2024-08-20
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)806西方社會(huì)學(xué)理論2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2024-08-20
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)808文學(xué)理論與外國(guó)文學(xué)2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2024-08-20
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)811英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2024-08-20
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)812法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2024-08-20
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)813德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2024-08-20
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)814俄羅斯文學(xué)與國(guó)情2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2024-08-20
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)815翻譯與寫作2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2024-08-20
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)816翻譯與寫作2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2024-08-20
- 2021考研大綱:黑龍江大學(xué)861農(nóng)學(xué)概論2021年碩士研究生招生考試初試考試大綱及參考書目 2024-08-20
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語(yǔ)中長(zhǎng)難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問(wèn)幫你掃盲考研常識(shí)
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0451-86608729
郵箱:yzb@hlju.edu.cn
通訊地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路74號(hào)
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國(guó)人民大學(xué) 999
-
6
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟(jì)大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國(guó)海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
復(fù)試信息
黑龍江大學(xué)2023年碩士調(diào)劑復(fù)試安排
各位考生:
黑龍江大學(xué)2023年碩士調(diào)劑復(fù)試安排請(qǐng)參考附件,最終通知請(qǐng)以研招網(wǎng)和各招生學(xué)院通知為準(zhǔn)。
附件:
黑龍江大學(xué)2023年調(diào)劑復(fù)試安排 | ||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 調(diào)劑復(fù)試時(shí)間 | 負(fù)責(zé)老師 | 釘釘/騰訊會(huì)議群號(hào)碼 |
001.哲學(xué)學(xué)院 | 010100.哲學(xué) | 4月9日10:30 | 馬老師 | 34240010927 |
001.哲學(xué)學(xué)院 | 010105.倫理學(xué) | 4月9日08:30 | 馬老師 | 34240010927 |
001.哲學(xué)學(xué)院 | 010106.美學(xué) | 4月9日08:30 | 馬老師 | 34240010927 |
