學院代碼 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2020統(tǒng)考報名人數(shù) | 2020錄取總人數(shù)(含推免、統(tǒng)考、聯(lián)培) | 推免 | 聯(lián)合培養(yǎng) |
1 | 理學院 | 70100 | 數(shù)學 | 348 | 67 | 15 | 0 |
1 | 理學院 | 70200 | 物理學 | 235 | 82 | 2 | 4 |
1 | 理學院 | 70300 | 化學 | 178 | 115 | 7 | 18 |
1 | 理學院 | 71400 | 統(tǒng)計學 | 31 | 11 | 6 | 0 |
2 | 文學院 | 30200 | 政治學 | 12 | 10 | 2 | 0 |
2 | 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 578 | 74 | 42 | 0 |
2 | 文學院 | 0501Z1 | 文化研究 | 18 | 5 | 1 | 0 |
2 | 文學院 | 60200 | 中國史 | 316 | 30 | 5 | 0 |
2 | 文學院 | 60300 | 世界史 | 102 | 20 | 10 | 0 |
2 | 文學院 | 0603J2 | 全球學 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 114 | 30 | 6 | 0 |
2 | 文學院 | 65100 | 文物與博物館 | 75 | 20 | 2 | 0 |
3 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 42 | 20 | 10 | 0 |
3 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 19 | 7 | 4 | 0 |
3 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 33 | 21 | 6 | 0 |
3 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 690 | 63 | 20 | 0 |
3 | 外國語學院 | 55105 | 日語筆譯 | 58 | 23 | 14 | 0 |
4 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 243 | 111 | 90 | 0 |
4 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 183 | 43 | 31 | 0 |
4 | 管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 134 | 85 | 75 | 0 |
4 | 管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 11 | 6 | 5 | 0 |
4 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 1041 | 127 | 11 | 0 |
4 | 管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 49 | 28 | 1 | 0 |
6 | 法學院 | 30100 | 法學 | 121 | 60 | 27 | 0 |
6 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 849 | 64 | 1 | 0 |
6 | 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 312 | 30 | 3 | 0 |
7 | 通信與信息工程學院 | 80902 | 電路與系統(tǒng) | 12 | 4 | 1 | 0 |
7 | 通信與信息工程學院 | 80904 | 電磁場與微波技術 | 36 | 14 | 3 | 1 |
7 | 通信與信息工程學院 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 340 | 128 | 17 | 6 |
7 | 通信與信息工程學院 | 81002 | 信號與信息處理 | 114 | 45 | 20 | 0 |
7 | 通信與信息工程學院 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 48 | 17 | 4 | 2 |
7 | 通信與信息工程學院 | 85400 | 電子信息 | 617 | 153 | 12 | 0 |
8 | 計算機工程與科學學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 718 | 105 | 47 | 0 |
8 | 計算機工程與科學學院 | 83500 | 軟件工程 | 69 | 10 | 5 | 0 |
8 | 計算機工程與科學學院 | 85400 | 電子信息 | 644 | 78 | 3 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 275 | 118 | 43 | 2 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80202 | 機械電子工程 | 208 | 61 | 24 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80203 | 機械設計及理論 | 105 | 39 | 0 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80204 | 車輛工程 | 40 | 9 | 4 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80401 | 精密儀器及機械 | 34 | 11 | 0 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80402 | 測試計量技術及儀器 | 38 | 20 | 4 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80800 | 電氣工程 | 157 | 38 | 10 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 241 | 89 | 22 | 1 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 85400 | 電子信息 | 157 | 63 | 0 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 85500 | 機械 | 586 | 97 | 0 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 85800 | 能源動力 | 208 | 30 | 0 | 0 |
10 | 材料科學與工程學院 | 70305 | 高分子化學與物理 | 62 | 40 | 1 | 3 |
10 | 材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 905 | 315 | 5 | 34 |
10 | 材料科學與工程學院 | 80600 | 冶金工程 | 35 | 19 | 1 | 0 |
10 | 材料科學與工程學院 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 45 | 39 | 4 | 1 |
10 | 材料科學與工程學院 | 85400 | 電子信息 | 26 | 10 | 1 | 0 |
10 | 材料科學與工程學院 | 85600 | 材料與化工 | 70 | 40 | 0 | 0 |
11 | 環(huán)境與化學工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | 環(huán)境與化學工程學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 226 | 70 | 2 | 0 |
11 | 環(huán)境與化學工程學院 | 82700 | 核科學與技術 | 7 | 8 | 0 | 0 |
11 | 環(huán)境與化學工程學院 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 331 | 79 | 4 | 0 |
11 | 環(huán)境與化學工程學院 | 85600 | 材料與化工 | 44 | 15 | 0 | 0 |
11 | 環(huán)境與化學工程學院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 101 | 25 | 0 | 0 |
12 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 399 | 82 | 6 | 5 |
12 | 生命科學學院 | 81703 | 生物化工 | 10 | 6 | 0 | 0 |
12 | 生命科學學院 | 83201 | 食品科學 | 15 | 5 | 0 | 0 |
12 | 生命科學學院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 33 | 13 | 0 | 0 |
13 | 上海美術學院 | 81300 | 建筑學 | 87 | 26 | 7 | 0 |
13 | 上海美術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 31 | 7 | 4 | 0 |
13 | 上海美術學院 | 130400 | 美術學 | 272 | 29 | 13 | 0 |
13 | 上海美術學院 | 130500 | 設計學 | 250 | 22 | 12 | 0 |
13 | 上海美術學院 | 135107 | 美術 | 112 | 36 | 6 | 0 |
13 | 上海美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 589 | 82 | 28 | 0 |
14 | 上海電影學院 | 0810J3 | 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 | 67 | 19 | 8 | 0 |
14 | 上海電影學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 50 | 7 | 1 | 0 |
14 | 上海電影學院 | 130100 | 藝術學理論 | 15 | 5 | 3 | 0 |
14 | 上海電影學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 617 | 88 | 63 | 0 |
14 | 上海電影學院 | 85400 | 電子信息 | 40 | 5 | 0 | 0 |
15 | 悉尼工商學院 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 26 | 14 | 14 | 0 |
15 | 悉尼工商學院 | 0811J4 | 城市公共設施信息化管理 | 5 | 5 | 0 | 0 |
15 | 悉尼工商學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 19 | 14 | 12 | 0 |
15 | 悉尼工商學院 | 1201J4 | 城市公共設施信息化管理 | 7 | 2 | 1 | 0 |
15 | 悉尼工商學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 20 | 13 | 11 | 0 |
15 | 悉尼工商學院 | 25100 | 金融 | 77 | 19 | 8 | 0 |
15 | 悉尼工商學院 | 125300 | 會計 | 281 | 63 | 11 | 0 |
16 | 社會科學學部(籌) | 10100 | 哲學 | 100 | 19 | 1 | 0 |
18 | 土木工程系 | 81400 | 土木工程 | 168 | 41 | 10 | 0 |
18 | 土木工程系 | 85900 | 土木水利 | 329 | 65 | 0 | 0 |
32 | 納米科學與技術中心 | 70301 | 無機化學 | 12 | 30 | 0 | 0 |
37 | 社會學院 | 30301 | 社會學 | 106 | 63 | 40 | 0 |
37 | 社會學院 | 30302 | 人口學 | 13 | 7 | 0 | 0 |
37 | 社會學院 | 30303 | 人類學 | 22 | 7 | 2 | 0 |
37 | 社會學院 | 30304 | 民俗學 | 18 | 5 | 1 | 0 |
37 | 社會學院 | 35200 | 社會工作 | 168 | 45 | 20 | 0 |
95 | 力學與工程科學學院 | 80100 | 力學 | 136 | 65 | 0 | 0 |
96 | MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 299 | 150 | 0 | 0 |
98 | 微電子研究與開發(fā)中心 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 47 | 17 | 3 | 2 |
99 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 17 | 16 | 11 | 0 |
101 | 經(jīng)濟學院 | 20100 | 理論經(jīng)濟學 | 120 | 10 | 4 | 0 |
101 | 經(jīng)濟學院 | 20200 | 應用經(jīng)濟學 | 418 | 54 | 30 | 0 |
101 | 經(jīng)濟學院 | 71400 | 統(tǒng)計學 | 27 | 8 | 4 | 0 |
101 | 經(jīng)濟學院 | 25100 | 金融 | 692 | 130 | 59 | 0 |
101 | 經(jīng)濟學院 | 25400 | 國際商務 | 143 | 41 | 19 | 0 |
103 | 圖書情報檔案系 | 120501 | 圖書館學 | 15 | 5 | 2 | 0 |
103 | 圖書情報檔案系 | 120502 | 情報學 | 47 | 14 | 7 | 0 |
103 | 圖書情報檔案系 | 120503 | 檔案學 | 152 | 29 | 11 | 0 |
103 | 圖書情報檔案系 | 125500 | 圖書情報 | 352 | 47 | 1 | 0 |
104 | 材料基因組工程研究院 | 70200 | 物理學 | 2 | 5 | 0 | 0 |
104 | 材料基因組工程研究院 | 70300 | 化學 | 7 | 5 | 1 | 0 |
104 | 材料基因組工程研究院 | 80100 | 力學 | 1 | 4 | 0 | 0 |
104 | 材料基因組工程研究院 | 80500 | 材料科學與工程 | 87 | 52 | 2 | 0 |
104 | 材料基因組工程研究院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 3 | 2 | 0 | 0 |
106 | 國際教育學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 72 | 23 | 3 | 0 |
108 | 新聞傳播學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 312 | 70 | 45 | 0 |
108 | 新聞傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 725 | 72 | 49 | 0 |
109 | 體育學院 | 45200 | 體育 | 89 | 23 | 6 | 0 |
112 | 馬克思主義學院 | 20101 | 政治經(jīng)濟學 | 14 | 8 | 1 | 0 |
112 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 119 | 29 | 7 | 0 |
113 | 醫(yī)學院(籌) | 70300 | 化學 | 0 | 10 | 0 | 0 |
113 | 醫(yī)學院(籌) | 71000 | 生物學 | 7 | 24 | 1 | 0 |
113 | 醫(yī)學院(籌) | 80800 | 電氣工程 | 2 | 0 | 0 | 0 |
113 | 醫(yī)學院(籌) | 0811J9 | 智能醫(yī)學診療 | 5 | 4 | 1 | 0 |
113 | 醫(yī)學院(籌) | 0812J9 | 智能醫(yī)學診療 | 9 | 2 | 0 | 0 |
113 | 醫(yī)學院(籌) | 0817J9 | 智能醫(yī)學診療 | 1 | 4 | 0 | 0 |
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報錄比 >
上海大學2020年考研報錄比是多少?報錄比4.28:1
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
-
下一篇:沒有了
-
福建師范大學2022年考研報錄比是多少?報錄比5.46:1
福建師范大學2022年考研報錄比是多少?福建師范大學公布了2022年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022福建師范大學考研報錄比為5.46:1,...
2023-04-272022吉首大學考研報錄比整理!圖書情報最高
2022吉首大學考研報錄比整理!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了解情況,學...
2023-04-24上海大學2020年考研報錄比是多少?報錄比4.28:1
上海大學2020年考研報錄比是多少?上海大學公布了2020年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2020上海大學考研報錄比為4.28:1,供各位考生參...
2023-04-292022中國社會科學院大學考研報錄比匯總!含調劑
2022中國社會科學院大學考研報錄比匯總!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了...
2023-04-252022北京郵電大學考研報錄比火熱發(fā)布!完整版本
2022北京郵電大學考研報錄比火熱發(fā)布!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了解...
2023-04-24東華大學2022年考研報錄比是多少?報錄比4.3:1
東華大學2022年考研報錄比是多少?東華大學公布了2022年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022東華大學考研報錄比為4.3:1,供各位考生參...
2023-04-282022南昌航空大學考研報錄比匯總!附近三年情況
2022南昌航空大學考研報錄比匯總!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了解情況...
2023-04-242023北京科技大學考研報錄比公布了嗎?含復試比
2023北京科技大學考研報錄比公布了嗎?考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。目前2023北京科技大學...
2023-04-25上海大學2022年考研報錄比是多少?報錄比4.9:1
上海大學2022年考研報錄比是多少?上海大學公布了2022年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022上海大學考研報錄比為4.91,供各位考生參考...
2023-04-282023中南大學考研報錄比公布了嗎?哪個專業(yè)最低?
2023中南大學考研報錄比公布了嗎?哪個專業(yè)最低?考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。目前2023中...
2023-04-25熱門文章考研信息備考輔導
-
微信
-
微博
-
top