學(xué)院代碼及名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考報(bào)名 | 統(tǒng)考錄取 | 推免直升 |
010船建學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 92 | 16 | 14 |
081400 | 土木工程 | 23 | |||
082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 10 | |||
082400 | 船舶與海洋工程 | 42 | |||
085900 | 土木水利 | 311 | 91 | 23 | |
086100 | 交通運(yùn)輸 | 474 | 5 | 6 | |
125601 | 工程管理 | 29 | 12 | ||
020機(jī)動(dòng)學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 91 | ||
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 58 | |||
082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 13 | |||
085500 | 機(jī)械 | 474 | 100 | 44 | |
085800 | 能源動(dòng)力 | 296 | 132 | 16 | |
125601 | 工程管理 | 621 | 189 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 100 | 12 | 10 | |
030電院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 28 | 5 | 18 |
080800 | 電氣工程 | 242 | 21 | 34 | |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 121 | 15 | 52 | |
081000 | 信息與通信工程 | 122 | 6 | 62 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 244 | 21 | 28 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 462 | 25 | 63 | |
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 80 | 9 | 17 | |
085400 | 電子信息 | 1955 | 430 | 177 | |
085800 | 能源動(dòng)力 | 130 | 58 | 20 | |
125601 | 工程管理 | 972 | 254 | ||
050材料學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 169 | 25 | 85 |
085600 | 材料與化工 | 169 | 44 | 7 | |
125601 | 工程管理 | 115 | 21 | ||
071數(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 406 | 47 | 26 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 215 | 22 | 9 | |
072物理與天文學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 78 | 1 | 35 |
070400 | 天文學(xué) | 15 | 2 | 2 | |
080生命學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 263 | 5 | 30 |
083600 | 生物工程 | 18 | |||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 115 | 32 | 13 | |
125601 | 工程管理 | 8 | 1 | ||
082生醫(yī)工學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 32 | 2 | 5 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 61 | 2 | 14 | |
085400 | 電子信息 | 82 | 9 | 21 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 28 | 5 | 10 | |
090人文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 4 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 147 | 10 | 3 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 9 | |||
060200 | 中國史 | 9 | |||
110化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 132 | 19 | 15 |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 7 | 1 | 5 | |
085600 | 材料與化工 | 9 | 12 | 16 | |
125601 | 工程管理 | 26 | 7 | ||
120安泰經(jīng)管學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 182 | 8 | 18 |
025100 | 金融 | 222 | 19 | 27 | |
025700 | 審計(jì) | 33 | 2 | 5 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 149 | 12 | 15 | |
120200 | 工商管理 | 185 | 12 | 22 | |
125100 | 工商管理 | 2460 | 1022 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 294 | 17 | 19 | |
130國務(wù)學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 62 | 2 | 9 |
120400 | 公共管理 | 93 | 9 | 12 | |
125200 | 公共管理 | 1273 | 260 | ||
140外語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 25 | ||
055100 | 翻譯 | 158 | 12 | 8 | |
150農(nóng)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 39 | 8 | 9 |
083200 | 食品科學(xué)與工程 | 61 | 3 | 11 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 38 | 27 | 1 | |
090200 | 園藝學(xué) | 33 | 8 | 13 | |
090500 | 畜牧學(xué) | 23 | 3 | 5 | |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 43 | 20 | 6 | |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 2 | |||
095200 | 獸醫(yī) | 23 | 9 | 2 | |
160環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 17 | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | 99 | 38 | 3 | |
125601 | 工程管理 | 82 | 14 | ||
170藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 193 | 10 | 23 |
105500 | 藥學(xué) | 226 | 21 | 6 | |
190法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 352 | 30 | 32 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 1286 | 91 | 15 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 354 | 6 | 42 | |
200媒傳學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 139 | 3 | 27 |
055200 | 新聞與傳播 | 716 | 24 | 7 | |
135100 | 藝術(shù) | 55 | 4 | 3 | |
230馬克思學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 6 | 2 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 271 | 39 | 16 | |
071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 16 | 4 | ||
251體育系 | 040300 | 體育學(xué) | 6 | ||
045200 | 體育 | 19 | 2 | 6 | |
260巴黎高科學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 30 | ||
085500 | 機(jī)械 | 23 | |||
085800 | 能源動(dòng)力 | 12 | |||
270文創(chuàng)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 195 | 38 | 32 |
135100 | 藝術(shù) | 10 | |||
280低碳學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 33 | 10 | 20 |
085800 | 能源動(dòng)力 | 58 | 30 | 12 | |
350教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 42 | ||
351中美物流學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 57 | 22 | |
125604 | 物流工程與管理 | 12 | |||
370交大密西根學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 8 | ||
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 2 | |||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | |||
081000 | 信息與通信工程 | 3 | |||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 1 | |||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | |||
380高金學(xué)院 | 025100 | 金融 | 73 | ||
125100 | 工商管理 | 1212 | 583 | ||
413航空航天學(xué)院 | 082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 15 | ||
085500 | 機(jī)械 | 136 | 63 | 25 | |
125601 | 工程管理 | 95 | 20 | ||
430設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 5 | ||
083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 5 | |||
085100 | 建筑學(xué) | 65 | 16 | 6 | |
085500 | 機(jī)械 | 200 | 15 | 19 | |
095300 | 風(fēng)景園林 | 72 | 14 | 7 | |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 16 | |||
135100 | 藝術(shù) | 5 | |||
440海洋學(xué)院 | 070700 | 海洋科學(xué) | 39 | 19 | 21 |
700醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 26 | ||
710基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 168 | 32 | 17 |
100700 | 藥學(xué) | 44 | 7 | 4 | |
711公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 51 | 12 | 6 |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 52 | 30 | 10 | |
712護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 130 | 9 | 1 |
105400 | 護(hù)理 | 100 | 11 | 6 | |
720瑞金醫(yī)院 | 071000 | 生物學(xué) | 7 | 1 | |
100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 1 | |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 97 | 28 | 18 | |
100202 | 兒科學(xué) | 2 | 1 | ||
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | ||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 22 | 3 | 3 | |
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 11 | 1 | 1 | |
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 7 | 2 | ||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 45 | 5 | 4 | |
100210 | 外科學(xué) | 44 | 12 | 9 | |
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 1 | ||
100212 | 眼科學(xué) | 4 | 2 | ||
100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | |||
100217 | 麻醉學(xué) | 6 | 2 | ||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 14 | 3 | ||
1002Z1 | 臨床醫(yī)學(xué)(臨床病理學(xué)) | 1 | |||
1002Z2 | 臨床醫(yī)學(xué)(臨床中西醫(yī)結(jié)合) | 2 | 1 | ||
100700 | 藥學(xué) | 1 | 1 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 48 | 2 | 2 | |
105102 | 兒科學(xué) | 2 | 2 | 1 | |
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 8 | 1 | 2 | |
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 10 | 7 | ||
105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | 1 | ||
105111 | 外科學(xué) | 30 | 1 | 3 | |
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 3 | 2 | 1 | |
105116 | 眼科學(xué) | 4 | 1 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 1 | ||
105118 | 麻醉學(xué) | 14 | 4 | 3 | |
105119 | 臨床病理 | 4 | 3 | ||
105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 9 | 1 | ||
105123 | 放射影像學(xué) | 26 | 4 | 2 | |
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 7 | 1 | 1 | |
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | ||
721仁濟(jì)醫(yī)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 62 | 20 | 8 | |
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 1 | 1 | |
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 1 | 1 | ||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 5 | 3 | 1 | |
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 15 | 2 | ||
100210 | 外科學(xué) | 54 | 21 | 8 | |
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 8 | 4 | 1 | |
100212 | 眼科學(xué) | 1 | 1 | ||
100214 | 腫瘤學(xué) | 44 | 25 | 6 | |
100217 | 麻醉學(xué) | 19 | 3 | 1 | |
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||
100700 | 藥學(xué) | 8 | 3 | 1 | |
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 65 | 5 | 5 | |
105102 | 兒科學(xué) | 1 | 2 | ||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 9 | 2 | ||
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | ||
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | ||
105111 | 外科學(xué) | 32 | 6 | 4 | |
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 9 | 5 | 1 | |
105116 | 眼科學(xué) | 1 | 1 | 1 | |
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | |||
105118 | 麻醉學(xué) | 23 | 4 | ||
105122 | 放射腫瘤學(xué) | 3 | 1 | ||
105123 | 放射影像學(xué) | 7 | 2 | 1 | |
105125 | 核醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | ||
722新華醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 4 | 6 | 5 |
100202 | 兒科學(xué) | 27 | 8 | 4 | |
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 1 | ||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 2 | 1 | 2 | |
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 6 | 4 | ||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 6 | 1 | ||
100210 | 外科學(xué) | 17 | 13 | 4 | |
100212 | 眼科學(xué) | 2 | 1 | 1 | |
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | |||
100214 | 腫瘤學(xué) | 1 | 2 | 2 | |
100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | |||
100217 | 麻醉學(xué) | 5 | 1 | ||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | |||
1002Z2 | 臨床醫(yī)學(xué)(臨床中西醫(yī)結(jié)合) | 1 | |||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 14 | 6 | 1 | |
105102 | 兒科學(xué) | 10 | 4 | 2 | |
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 5 | 1 | ||
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 15 | 2 | ||
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | 1 | |
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | ||
105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | 2 | ||
105111 | 外科學(xué) | 21 | 4 | 4 | |
105112 | 兒外科學(xué) | 4 | 1 | 1 | |
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 1 | 1 | |
105116 | 眼科學(xué) | 7 | 1 | ||
105118 | 麻醉學(xué) | 2 | 3 | ||
105119 | 臨床病理 | 1 | |||
105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 1 | ||
105122 | 放射腫瘤學(xué) | 1 | 1 | ||
105123 | 放射影像學(xué) | 2 | 1 | ||
105125 | 核醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 1 | |
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | ||
105500 | 藥學(xué) | 1 | |||
723第九人民醫(yī)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 3 | 4 | |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 16 | 8 | 2 | |
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 12 | 1 | ||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 1 | |
100210 | 外科學(xué) | 84 | 16 | 4 | |
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 4 | 1 | 1 | |
100212 | 眼科學(xué) | 25 | 5 | 3 | |
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 8 | 4 | 3 | |
100214 | 腫瘤學(xué) | 1 | 3 | ||
100217 | 麻醉學(xué) | 14 | 5 | ||
1002Z2 | 臨床醫(yī)學(xué)(臨床中西醫(yī)結(jié)合) | 1 | |||
100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 6 | 4 | ||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 99 | 14 | 13 | |
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 13 | 4 | 2 | |
105102 | 兒科學(xué) | 1 | |||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 1 | 1 | |
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 2 | |
105111 | 外科學(xué) | 35 | 2 | 2 | |
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 1 | 1 | |
105118 | 麻醉學(xué) | 13 | 3 | 1 | |
105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 2 | 1 | ||
105123 | 放射影像學(xué) | 16 | 3 | ||
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 1 | |||
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 48 | 11 | 6 | |
724第一人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 16 | 10 | 2 |
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | |||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | |||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 4 | |
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 5 | 1 | ||
100210 | 外科學(xué) | 26 | 10 | 9 | |
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 5 | 3 | ||
100212 | 眼科學(xué) | 13 | 3 | 4 | |
100214 | 腫瘤學(xué) | 3 | 3 | ||
100217 | 麻醉學(xué) | 1 | 1 | ||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | ||
1002Z2 | 臨床醫(yī)學(xué)(臨床中西醫(yī)結(jié)合) | 1 | |||
100700 | 藥學(xué) | 1 | 2 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 62 | 9 | 3 | |
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | ||
105111 | 外科學(xué) | 48 | 7 | 7 | |
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 10 | 3 | 1 | |
105116 | 眼科學(xué) | 18 | 2 | 3 | |
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 1 | ||
105118 | 麻醉學(xué) | 1 | |||
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | ||
725第六人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 25 | 15 | 7 |
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | ||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 1 | ||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 26 | 4 | 3 | |
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 7 | 1 | 2 | |
100210 | 外科學(xué) | 36 | 13 | 8 | |
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 3 | 1 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 9 | 6 | 1 | |
100214 | 腫瘤學(xué) | 3 | 2 | ||
100217 | 麻醉學(xué) | 7 | 1 | 1 | |
1002Z2 | 臨床醫(yī)學(xué)(臨床中西醫(yī)結(jié)合) | 1 | |||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | ||
100700 | 藥學(xué) | 3 | 1 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 27 | 5 | 3 | |
105102 | 兒科學(xué) | 3 | 2 | ||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 2 | 1 | ||
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | ||
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | 1 | |
105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | 1 | ||
105111 | 外科學(xué) | 40 | 6 | 6 | |
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 6 | 2 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 2 | 1 | |
105118 | 麻醉學(xué) | 4 | 3 | ||
105122 | 放射腫瘤學(xué) | 2 | 2 | ||
105123 | 放射影像學(xué) | 16 | 4 | ||
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | ||
105125 | 核醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | ||
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | ||
727兒童醫(yī)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 5 | 7 | 2 |
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 7 | 1 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | |||
105102 | 兒科學(xué) | 18 | 6 | 4 | |
105112 | 兒外科學(xué) | 3 | 2 | 1 | |
728胸科醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 8 | 6 | 2 |
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | ||
100210 | 外科學(xué) | 5 | 2 | 3 | |
100214 | 腫瘤學(xué) | 3 | 2 | ||
100217 | 麻醉學(xué) | 2 | 1 | ||
1002Z2 | 臨床醫(yī)學(xué)(臨床中西醫(yī)結(jié)合) | 2 | 1 | ||
105111 | 外科學(xué) | 9 | 2 | ||
729精神衛(wèi)生中心 | 040200 | 心理學(xué) | 6 | ||
045400 | 應(yīng)用心理 | 13 | |||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 9 | 4 | ||
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 57 | 10 | 5 | |
730國際和平婦幼保健院 | 100202 | 兒科學(xué) | 1 | 2 | 1 |
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 28 | 6 | 4 | |
100217 | 麻醉學(xué) | 1 | 1 | ||
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 32 | 8 | 3 | |
731兒童醫(yī)學(xué)中心 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | ||
100202 | 兒科學(xué) | 29 | 11 | 5 | |
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 1 | |||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 4 | 1 | 1 | |
105102 | 兒科學(xué) | 34 | 11 | 1 | |
105112 | 兒外科學(xué) | 8 | 1 | 2 | |
732同仁醫(yī)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 2 | ||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | ||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | |||
100214 | 腫瘤學(xué) | 4 | 2 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 1 | 1 | |
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | ||
105111 | 外科學(xué) | 1 | |||
105119 | 臨床病理 | 2 | 1 | ||
105123 | 放射影像學(xué) | 2 | 1 |
報(bào)考
報(bào)考指南 考試動(dòng)態(tài) 考研大綱 招生簡章 招生目錄 擇校擇專 分?jǐn)?shù)線 參考書目
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報(bào)錄比 >
上海交通大學(xué)2021年考研報(bào)錄比是多少?報(bào)錄比4.6:1
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語常見易混淆詞匯
- 考研英語核心詞匯
- 考研英語真題及答案
- 考研政治真題及答案
-
下一篇:沒有了
-
福建師范大學(xué)2022年考研報(bào)錄比是多少?報(bào)錄比5.46:1
福建師范大學(xué)2022年考研報(bào)錄比是多少?福建師范大學(xué)公布了2022年碩士研究生招生報(bào)名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022福建師范大學(xué)考研報(bào)錄比為5.46:1,...
2023-04-272022吉首大學(xué)考研報(bào)錄比整理!圖書情報(bào)最高
2022吉首大學(xué)考研報(bào)錄比整理!考研報(bào)錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥!榱俗尨蠹疫M(jìn)一步了解情況,學(xué)...
2023-04-24上海大學(xué)2020年考研報(bào)錄比是多少?報(bào)錄比4.28:1
上海大學(xué)2020年考研報(bào)錄比是多少?上海大學(xué)公布了2020年碩士研究生招生報(bào)名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2020上海大學(xué)考研報(bào)錄比為4.28:1,供各位考生參...
2023-04-29歷年北京考研報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)!呈下降趨勢
考研報(bào)名人數(shù)能有效反映出各地區(qū)考研報(bào)名熱度和競爭比大小,因此對(duì)于想要考研的同學(xué)們來說有著很大的參考價(jià)值。為了幫助大家掌握詳細(xì)信息,從而更...
2023-05-042022中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)考研報(bào)錄比匯總!含調(diào)劑
2022中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)考研報(bào)錄比匯總!考研報(bào)錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥?。為了讓大家進(jìn)一步了...
2023-04-252022北京郵電大學(xué)考研報(bào)錄比火熱發(fā)布!完整版本
2022北京郵電大學(xué)考研報(bào)錄比火熱發(fā)布!考研報(bào)錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥!榱俗尨蠹疫M(jìn)一步了解...
2023-04-24東華大學(xué)2022年考研報(bào)錄比是多少?報(bào)錄比4.3:1
東華大學(xué)2022年考研報(bào)錄比是多少?東華大學(xué)公布了2022年碩士研究生招生報(bào)名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022東華大學(xué)考研報(bào)錄比為4.3:1,供各位考生參...
2023-04-282022南昌航空大學(xué)考研報(bào)錄比匯總!附近三年情況
2022南昌航空大學(xué)考研報(bào)錄比匯總!考研報(bào)錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥?。為了讓大家進(jìn)一步了解情況...
2023-04-242023北京科技大學(xué)考研報(bào)錄比公布了嗎?含復(fù)試比
2023北京科技大學(xué)考研報(bào)錄比公布了嗎?考研報(bào)錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地?fù)裥駥?。目?023北京科技大學(xué)...
2023-04-25上海大學(xué)2022年考研報(bào)錄比是多少?報(bào)錄比4.9:1
上海大學(xué)2022年考研報(bào)錄比是多少?上海大學(xué)公布了2022年碩士研究生招生報(bào)名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022上海大學(xué)考研報(bào)錄比為4.91,供各位考生參考...
2023-04-28報(bào)考工具資料專區(qū) 查看更多>熱門文章-
1
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)2024考研學(xué)科排名出爐!8學(xué)科上榜
-
2
考研通信工程專業(yè)大學(xué)排名榜前十名!點(diǎn)擊查看
-
3
北京工商大學(xué)2022考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線全面回顧
-
4
材料科學(xué)與工程2024考研大學(xué)排名如何?3所A+
-
5
2023年電子信息考研報(bào)名學(xué)校有哪些?附名單
-
6
2023北京工業(yè)大學(xué)考研A類學(xué)科有哪些?
-
7
2023年西北政法大學(xué)考研成績查詢?nèi)肟诔鰻t!含復(fù)核通知
-
8
2023長春理工大學(xué)考研成績開通查詢了嗎?21日開通
-
9
2023北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院考研成績公布!可查排名
-
10
2023年湖南大學(xué)法學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少?上漲了嗎?
考研信息備考輔導(dǎo)
-
微信
-
微博
-
top