院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向代碼與名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
1 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 80200 | 機(jī)械工程 | 國家A線 | |
80300 | 光學(xué)工程 | 國家A線 | |||
80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 國家A線 | |||
85407 | 儀器儀表工程 | 國家A線 | |||
85408 | 光電信息工程 | 國家A線 | |||
85501 | 機(jī)械工程 | 40/40/60/90/354 | |||
2 | 農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 國家A線 | |
82800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 國家A線 | |||
82801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 國家A線 | |||
82804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 國家A線 | |||
85406 | 控制工程 | 1.農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 | 國家A線 | ||
85406 | 控制工程 | 2.農(nóng)業(yè)信息化與智能化技術(shù)(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 國家A線 | ||
85406 | 控制工程 | 3.智慧農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)信息化(與國家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心聯(lián)合培養(yǎng)) | 國家A線 | ||
85508 | 農(nóng)機(jī)裝備工程 | 1.農(nóng)業(yè)機(jī)械化與裝備工程 | 國家A線 | ||
85508 | 農(nóng)機(jī)裝備工程 | 2.農(nóng)業(yè)智能裝備工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 國家A線 | ||
85508 | 農(nóng)機(jī)裝備工程 | 3.無人化作業(yè)技術(shù)與裝備(與國家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心聯(lián)合培養(yǎng)) | 國家A線 | ||
85701 | 環(huán)境工程 | 國家A線 | |||
3 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 國家A線 | |
80600 | 冶金工程 | 國家A線 | |||
85601 | 材料工程 | 國家A線 | |||
85603 | 冶金工程 | 國家A線 | |||
4 | 汽車與交通工程學(xué)院 | 80204 | 車輛工程 | 國家A線 | |
80700 | 動力工程及工程熱物理 | 國家A線 | |||
82300 | 交通運(yùn)輸工程 | 國家A線 | |||
82800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 國家A線 | |||
85502 | 車輛工程 | 38/38/57/57/293 | |||
85802 | 動力工程 | 國家A線 | |||
86102 | 道路交通運(yùn)輸 | 38/38/57/57/285 | |||
5 | 能源與動力工程學(xué)院 | 80100 | 力學(xué) | 國家A線 | |
80700 | 動力工程及工程熱物理 | 國家A線 | |||
81400 | 土木工程 | 國家A線 | |||
85802 | 動力工程 | 國家A線 | |||
6 | 流體機(jī)械工程技術(shù)研究中心 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 國家A線 | |
81500 | 水利工程 | 國家A線 | |||
82800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 國家A線 | |||
83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 國家A線 | |||
85802 | 動力工程 | 1.動力工程 | 國家A線 | ||
85802 | 動力工程 | 2.動力工程(與中科院工程熱物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 國家A線 | ||
85904 | 農(nóng)田水土工程 | 國家A線 | |||
7 | 電氣信息工程學(xué)院 | 80800 | 電氣工程 | 國家A線 | |
81000 | 信息與通信工程 | 國家A線 | |||
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 國家A線 | |||
82804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 國家A線 | |||
85402 | 通信工程 | 國家A線 | |||
85406 | 控制工程 | 1.控制工程 | 國家A線 | ||
85406 | 控制工程 | 2.農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 | 國家A線 | ||
85801 | 電氣工程 | 38/38/57/57/306 | |||
8 | 環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 77600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 國家A線 | |
82800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 國家A線 | |||
83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 國家A線 | |||
83700 | 安全科學(xué)與工程 | 國家A線 | |||
85701 | 環(huán)境工程 | 國家A線 | |||
85702 | 安全工程 | 國家A線 | |||
9 | 食品與生物工程學(xué)院 | 82800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 國家A線 | |
83200 | 食品科學(xué)與工程 | 38/38/57/57/295 | |||
85406 | 控制工程 | 國家A線 | |||
85509 | 智能制造技術(shù) | 國家A線 | |||
86003 | 食品工程 | 1.食品工程 | 38/38/57/57/290 | ||
86003 | 食品工程 | 2.食品工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 國家A線 | ||
10 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71000 | 生物學(xué) | 國家A線 | |
86001 | 生物技術(shù)與工程 | 國家A線 | |||
11 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 國家A線 | |
120200 | 工商管理 | 國家A線 | |||
120400 | 公共管理 | 1.政府管理與公共政策 | 國家A線 | ||
120400 | 公共管理 | 2.社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 國家A線 | ||
125100 | 工商管理 | 國家A線 | |||
125200 | 公共管理 | 國家A線 | |||
125601 | 工程管理 | 國家A線 | |||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 44/88/210 | |||
125604 | 物流工程與管理 | 44/88/200 | |||
12 | 財經(jīng)學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國家A線 | |
25400 | 國際商務(wù) | 48/48/72/72/365 | |||
27000 | 統(tǒng)計學(xué) | 國家A線 | |||
120201 | 會計學(xué) | 國家A線 | |||
125300 | 會計 | 51/102/200 | |||
13 | 計算機(jī)科學(xué)與通信工程學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 國家A線 | |
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 國家A線 | |||
81200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38/38/57/57/280 | |||
83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 國家A線 | |||
85402 | 通信工程 | 38/38/70/70/273 | |||
85404 | 計算機(jī)技術(shù) | 38/38/70/70/315 | |||
85405 | 軟件工程 | 38/38/70/70/273 | |||
85410 | 人工智能 | 國家A線 | |||
14 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 38/38/57/57/285 | |
71400 | 統(tǒng)計學(xué) | 國家A線 | |||
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 國家A線 | |||
15 | 土力學(xué)院 | 80100 | 力學(xué) | 國家A線 | |
81400 | 土木工程 | 國家A線 | |||
85901 | 土木工程 | 國家A線 | |||
16 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 國家A線 | |
81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 國家A線 | |||
85602 | 化學(xué)工程 | 國家A線 | |||
17 | 醫(yī)學(xué)院 | 77802 | 免疫學(xué) | 國家A線 | |
77803 | 病原生物學(xué) | 國家A線 | |||
77804 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 國家A線 | |||
100102 | 免疫學(xué) | 國家A線 | |||
100103 | 病原生物學(xué) | 國家A線 | |||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 國家A線 | |||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 國家A線 | |||
100202 | 兒科學(xué) | 國家A線 | |||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 國家A線 | |||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 國家A線 | |||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 國家A線 | |||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 55/55/165/305 | |||
100210 | 外科學(xué) | 國家A線 | |||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 國家A線 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 國家A線 | |||
100214 | 腫瘤學(xué) | 國家A線 | |||
100217 | 麻醉學(xué) | 國家A線 | |||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 國家A線 | |||
105102 | 兒科學(xué) | 國家A線 | |||
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 國家A線 | |||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 國家A線 | |||
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 國家A線 | |||
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 國家A線 | |||
105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 國家A線 | |||
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 國家A線 | |||
105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 國家A線 | |||
105111 | 外科學(xué) | 45/45/175/300 | |||
105113 | 骨科學(xué) | 國家A線 | |||
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 國家A線 | |||
105116 | 眼科學(xué) | 國家A線 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 國家A線 | |||
105118 | 麻醉學(xué) | 50/50/190/315 | |||
105119 | 臨床病理 | 國家A線 | |||
105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 國家A線 | |||
105121 | 腫瘤學(xué) | 國家A線 | |||
105122 | 放射腫瘤學(xué) | 國家A線 | |||
105123 | 放射影像學(xué) | 45/45/180/300 | |||
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 國家A線 | |||
105125 | 核醫(yī)學(xué) | 國家A線 | |||
105400 | 護(hù)理 | 45/45/175/300 | |||
18 | 藥學(xué)院 | 86002 | 制藥工程 | 國家A線 | |
100700 | 藥學(xué) | 1.藥物化學(xué)方向 | 國家A線 | ||
100700 | 藥學(xué) | 2.藥劑學(xué)方向 | 46/46/180/302 | ||
100700 | 藥學(xué) | 3.生藥學(xué)方向 | 國家A線 | ||
100700 | 藥學(xué) | 4.藥物分析學(xué)方向 | 國家A線 | ||
100700 | 藥學(xué) | 5.藥理學(xué)方向 | 國家A線 | ||
100800 | 中藥學(xué) | 國家A線 | |||
20 | 外國語學(xué)院 | 50200 | 外國語言文學(xué) | 1、2、3.英語類方向 | 國家A線 |
50200 | 外國語言文學(xué) | 4.日本語言文學(xué) | 國家A線 | ||
55101 | 英語筆譯 | 國家A線 | |||
21 | 馬克思主義學(xué)院 | 10100 | 哲學(xué) | 國家A線 | |
30500 | 馬克思主義理論 | 50/50/100/100/375 | |||
22 | 法學(xué)院 | 30100 | 法學(xué) | 國家A線 | |
35101 | 法律(非法學(xué)) | 國家A線 | |||
35102 | 法律(法學(xué)) | 國家A線 | |||
23 | 教師教育學(xué)院 | 40100 | 教育學(xué) | 國家A線 | |
45101 | 教育管理 | 國家A線 | |||
45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 國家A線 | |||
45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 國家A線 | |||
45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 國家A線 | |||
45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 國家A線 | |||
45112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 國家A線 | |||
45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 國家A線 | |||
45115 | 小學(xué)教育 | 國家A線 | |||
45118 | 學(xué)前教育 | 國家A線 | |||
24 | 科技信息研究所 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 國家A線 | |
125500 | 圖書情報 | 52/104/208 | |||
25 | 藝術(shù)學(xué)院 | 85507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 38/38/57/57/362 | |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 1.美術(shù)史論及美術(shù)考古研究 | 40/40/90/90/362 | ||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 2.造型藝術(shù)應(yīng)用研究 | 40/40/90/90/362 | ||
135107 | 美術(shù) | 1.藝術(shù)品鑒藏與市場研究 | 40/40/90/90/362 | ||
135107 | 美術(shù) | 2.書法與篆刻 | 40/40/90/90/362 | ||
135107 | 美術(shù) | 3.中國畫 | 40/40/90/90/362 | ||
135107 | 美術(shù) | 4.油畫 | 40/40/90/90/362 | ||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 1.視覺與信息設(shè)計 | 40/40/90/90/362 | ||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2.公共環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 40/40/90/90/362 | ||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3.材料與裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 40/40/90/90/362 | ||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4.數(shù)字化藝術(shù)設(shè)計 | 40/40/90/90/362 | ||
26 | 文學(xué)院 | 45300 | 漢語國際教育 | 國家A線 | |
50100 | 中國語言文學(xué) | 國家A線 | |||
27 | 物理與電子工程學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 國家A線 | |
77400 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 國家A線 | |||
80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 國家A線 | |||
85408 | 光電信息工程 | 國家A線 | |||
28 | 汽車工程研究院 | 80204 | 車輛工程 | 國家A線 | |
82300 | 交通運(yùn)輸工程 | 國家A線 | |||
85410 | 人工智能 | 國家A線 | |||
85502 | 車輛工程 | 38/38/57/57/320 | |||
86102 | 道路交通運(yùn)輸 | 國家A線 | |||
29 | 能源研究院 | 70300 | 化學(xué) | 國家A線 | |
80700 | 動力工程及工程熱物理 | 國家A線 | |||
81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 國家A線 | |||
85602 | 化學(xué)工程 | 國家A線 | |||
85802 | 動力工程 | 國家A線 | |||
30 | 克蘭菲爾德未來技術(shù)研究生院 | 82800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 國家A線 | |
85501 | 機(jī)械工程 | 國家A線 | |||
85701 | 環(huán)境工程 | 國家A線 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語常見易混淆詞匯
- 考研英語核心詞匯
- 考研英語真題及答案
- 考研政治真題及答案